| EGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| AGUA | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 972.00 |
| AGUA GARRAFON | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,320.00 |
| AHORROS | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 1,278.00 |
| ALIMENTO PARA MASCOTA | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 2,700.00 |
| COLEGIATURA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,800.00 |
| COMIDA | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| DESPENSA | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| DEUDAS | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| GAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| GASTO PARA LA ESCUELA | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 13,800.00 |
| IMPREVISTOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| LUZ | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 3,030.00 |
| PASAJES | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| PEDRIAL | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 |
| TELEFONO | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| TOTAL | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 138,000.00 |
| INGRESO | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 138,000.00 |
viernes, 26 de agosto de 2011
EGRESOS E INGRESOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario